![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Fragole | Pesche | Nettarine | Albicocche | Susine | Clementine | Arance | Kiwi | Altri | Totali | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettari coltivati | 72,6 | 106,78 | 66,66 | 99,63 | 38,8 | 269,36 | 159,83 | 36,47 | 30,35 | 880,48 | ||
| Quintali prodotti | 26310 | 14450 | 9800 | 7200 | 2100 | 40200 | 26200 | 12000 | 7000 | 145260 | ||
| Dettaglio produzione mensile ( quintali) | ||||||||||||
| gennaio | 10 | 600 | 3200 | 2000 | 5810 | |||||||
| febbraio | 50 | 1200 | 5400 | 2000 | 8650 | |||||||
| marzo | 900 | 900 | 2000 | 3800 | ||||||||
| aprile | 11500 | 1500 | 13000 | |||||||||
| maggio | 10000 | 290 | 50 | 300 | 500 | 12140 | ||||||
| giugno | 2850 | 8200 | 6400 | 6400 | 50 | 23900 | ||||||
| luglio | 3300 | 3000 | 500 | 1100 | 200 | 8100 | ||||||
| agosto | 2200 | 350 | 600 | 2400 | 5550 | |||||||
| settembre | 460 | 350 | 1500 | 2310 | ||||||||
| ottobre | 2500 | 2800 | 1850 | 7150 | ||||||||
| novembre | 29700 | 8900 | 1500 | 750 | 40850 | |||||||
| dicembre | 6200 | 5000 | 2500 | 300 | 14000 | |||||||
| Tipi di produzioni (Ettari) | ||||||||||||
| Lotta Integrata | 42,81 (59%) | 78,3 (73%) | 47,1 (71%) | 80,33 (81%) | 34 (88%) | 209,44 (78%) | 147,93 (93%) | 4,6 (13%) | 25,45 (84%) | 669,96 | ||
| Biologico | 17,55 (16%) | 2 (3%) | 6,5 (7%) | 1,8 (5%) | 16,8 (6%) | 8,4 (5%) | 53,05 | |||||
| A Marchio | 22,88 (32%) | 12,5 (13%) | 37,52 (14%) | 72,9 | ||||||||
| Aziende Certificate EUREP GAP | 6,91 (10%) | 10,93 (10%) | 17,56 (26%) | 0,3 (0%) | 3 (8%) | 5,6 (2%) | 3,5 (2%) | 31,87 (87%) | 4,9 (16%) | 84,57 | ||
| Prodotto | Lotta Integrata |
Biologico | Prodotto a marchio |
Aziende Certificate EUREP GAP |
TOTALI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettari | % | Ettari | % | Ettari | % | Ettari | % | Ettari | % | |
| Fragole | 42,81 | 59 | - | - | 22,88 | 32 | 6,91 | 10 | 72,60 | 8 |
| Pesche | 78,30 | 73 | 17,55 | 16 | - | - | 10,93 | 10 | 106,78 | 12 |
| Nettarine | 47,10 | 71 | 2,00 | 3 | - | - | 17,56 | 26 | 66,66 | 8 |
| Albicocche | 80,33 | 81 | 6,50 | 7 | 12,50 | 13 | 0,30 | 0 | 99,63 | 11 |
| Susine | 34,00 | 88 | 1,80 | 5 | - | - | 3,00 | 8 | 38,80 | 4 |
| Clementine | 209,44 | 78 | 16,80 | 6 | 37,52 | 14 | 5,60 | 2 | 269,36 | 31 |
| Arance | 147,93 | 93 | 8,40 | 5 | - | - | 3,50 | 2 | 159,83 | 18 |
| Kivi | 4,60 | 13 | - | - | - | - | 31,87 | 87 | 36,47 | 4 |
| Altri | 25,45 | 84 | - | - | - | - | 4,90 | 16 | 30,35 | 3 |
| Totali | 669,96 | 76 | 53,05 | 6 | 72,90 | 8 | 84,57 | 10 | 880,48 | 100 |